Comhghairdeas mór le Buaiteoirí Chomórtais Óige Sheachtain na Gaeilge le Energia 2018, agus le gach duine a ghlac páirt iontu!
Buíochas mór leis na scoileanna, múinteoirí agus daltaí as a gcuid oibre ar fad roimh, le linn agus i ndiaidh na féile!
Buíochas freisin lenár n-urraithe:
- Energia (www.energia.ie) – Príomh-urraitheoir
- Foras na Gaeilge (www.gaeilge.ie) – Príomh-mhaoinitheoir
- Údarás Craolacháin na hÉireann (www.bai.ie)
Buaiteoirí 2019
Ealaín | ||||||
Ranna | Áit | Ainm | Scoil | Contae | Duais | |
Naíonáin | 1ú | Lilly Noonan | Scoil Náisiúnta Chnoc Sceach | Corcaigh | €60 | |
Naíonáin | 2ú | Kayleigh Nic Gabhann | Gaelscoil Lórcáin | Baile Átha Cliath | €40 | |
Naíonáin | 3ú | Ryan Ó Súilleabháin | Scoil an Bhaile Dhuibh | Ciarraí | €20 | |
Naíonáin | 4ú | Mia Nic Ghiolla Riabhaigh | Gaelscoil na Giuise | Baile Átha Cliath | €20 | |
– | ||||||
Rang 1 – 2 | 1ú | Kathleen Ryan | Scoil Náisiúnta Pháirc na Seamróg | Luimneach | €60 | |
Rang 1 – 2 | 2ú | Madison O Connor | Scoil Naomh Eirc | Ciarraí | €40 | |
Rang 1 – 2 | 3ú | Síofra Ní Mhaoilmhiagh | Gaelscoil na Mí | An Mhí | €20 | |
Rang 1 – 2 | 4ú | Emily Ní Raghallaigh | Gaelscoil Uí Riada | Corcaigh | €20 | |
– | ||||||
Rang 3 – 4 | 1ú | Aoife Kearns | Scoil an Bhaile Nua | Port Láirge | €60 | |
Rang 3 – 4 | 2ú | Aniela Brozek | St. Marys N.S. | Baile Átha Cliath | €40 | |
Rang 3 – 4 | 3ú | Hailie Kelleher | Scoil Náisiúnta an Easpaig Ahern | Corcaigh | €20 | |
Rang 3 – 4 | 4ú | Claudia Ní Eochaí | Gaelscoil Mhicíl Cíosóg | Clár | €20 | |
– | ||||||
Rang 5 – 6 | 1ú | Daragh Ó Ciardha | Gaelscoil Chill Dara | Cill Dara | €60 | |
Rang 5 – 6 | 2ú | Shona Davis | St. Marys N.S. | Baile Átha Cliath | €40 | |
Rang 5 – 6 | 3ú | Rory Donovan | Gaelscoil Carraig Uí Leighin | Corcaigh | €20 | |
Rang 5 – 6 | 4ú | Lauren Ní Chorcráin | Scoil Bhaile an Iubhair | Tiobráid Arann | €20 | |
– | ||||||
Bliain 1 – 3 | 1ú | Nikola Jankowska | Meánscoil an Ghrianáin | An Iarmhí | €60 | |
Bliain 1 – 3 | 2ú | Amber Preston | St. Michaels, Loreto | An Uaimh | €40 | |
Bliain 1 – 3 | 3ú | Austeja Slionskyte | Coláiste na Tiorbhirte | Ceatharlach | €20 | |
Bliain 1 – 3 | 4ú | Dominika Ostaficzuk | Ardscoil Mhuire | Corcaigh | €20 | |
– | ||||||
Bliain 4 – 6 | 1ú | Julia Brol | Pobalscoil Bhun an Phobail | Dún na nGall | €60 | |
Bliain 4 – 6 | 2ú | Seán Mac Lochlainn | Pobalscoil Bhun an Phobail | Dún na nGall | €40 | |
Bliain 4 – 6 | 3ú | Teresa Clifford | Coláiste Cholmcille | Gaillimh | €20 | |
Filíocht | ||||||
Ranna | Áit | Ainm | Scoil | Contae | Duais | |
Rang 1 – 2 | 1ú | Phoenix Ní Chonchúir Ní Mhonaile | Gaelscoil Dhún Dealgan | An Lú | €60 | |
Rang 1 – 2 | 2ú | Mathilda Lindhorst | Scoil Náisiúnta na Dúchoraidh | Dún na nGall | €40 | |
Rang 1 – 2 | 3ú | Sophia Cumiskey | Gaelscoil na Mi | An Mhí | €20 | |
Rang 1 – 2 | 4ú | Hannah Ní Bhriain | Gaelscoil na Mí | An Mhí | €20 | |
– | ||||||
Rang 3 – 4 | 1ú | Raonaid de Rossa | Scoil an Bhaile Dhuibh | Ciarraí | €60 | |
Rang 3 – 4 | 2ú | Lucy Ní Mhathúna | Gaelscoil Dhún Dealgan | An Lú | €40 | |
Rang 3 – 4 | 3ú | Barbara Amoah | Gaelscoil Dhún Dealgan | An Lú | €20 | |
Rang 3 – 4 | 4ú | Nicole Ní Chnáimhsí Ní Ghiolla Easpaig | Scoil Náisiúnta na Dúchoraidh | Dún na nGall | €20 | |
– | ||||||
Rang 5 – 6 | 1ú | Reece Ó Conchubhair | Scoil an Bhaile Dhuibh | Ciarraí | €60 | |
Rang 5 – 6 | 2ú | Aisling Ní Mhiacháin | Gaelscoil na Mí | An Mhí | €40 | |
Rang 5 – 6 | 3ú | Sophie Nic Aoidh | Gaelscoil Dhún Dealgan | An Lú | €20 | |
Rang 5 – 6 | 4ú | Céadaoin Ní Mhaoilbheanna Nic Bhloscaidh | Gaelscoil Dhún Dealgan | An Lú | €20 | |
– | ||||||
Bliain 1 – 3 | 1ú | Grace Ní Chrosáin | Meánscoil an Ghrianáin Mhuire | An Iarmhí | €60 | |
Bliain 1 – 3 | 2ú | Fiona Gavin | Scoil Chuimsitheach Cholmcille | Dún na nGall | €40 | |
Bliain 1 – 3 | 3ú | Rory O Loughlin | Coláiste Chroí Mhuire | Gaillimh | €20 | |
Bliain 1 – 3 | 4ú | Lydia Ní Dhonnacha | Coláiste Ghobnatán | Corcaigh | €20 | |
– | ||||||
Bliain 4 – 6 | 1ú | Robert Ó hAlluráin | Coláiste Cholmcille | Gaillimh | €60 | |
Bliain 4 – 6 | 2ú | Éilis Ní Shé | Coláiste Chroí Mhuire | Gaillimh | €40 | |
Bliain 4 – 6 | 3ú | Ross Ó Catháin | Coláiste an Eachréidh | Gaillimh | €20 | |
Bliain 4 – 6 | 4ú | Domhnall Ó Braonáin | Coláiste Cholmcille | Gaillimh | €20 | |
Blagáil | ||||||
Ranna | Áit | Ainm | Scoil | Contae | Duais | |
Rang 1 – 2 | 1ú | Katie Ní Cheallabhuí | S.N. na Dúchoraidh | Dún na nGall | €60 | |
Rang 1 – 2 | 2ú | Siadhbh Nic Giolla | Gaelscoil Dhún Dealgan | Lú | €40 | |
Rang 1 – 2 | 3ú | Katie Ní Chnaimhsí | S.N. na Dúchoraidh | Dún na nGall | €20 | |
Rang 1 – 2 | 4ú | Caoimhín Ó Sioradáin | Gaelscoil Dhún Dealgan | Lú | €20 | |
– | ||||||
Rang 3 – 4 | 1ú | Ellie Mc Alynn | Gaelscoil Eoghain | Tír Eoghain | €60 | |
Rang 3 – 4 | 2ú | Conán Gormley | Gaelscoil Eoghain | Tír Eoghain | €40 | |
Rang 3 – 4 | 3ú | Nicole | S.N. na Dúchoraidh | Dún na nGall | €20 | |
Rang 3 – 4 | 4ú | Annie Donaghy | Gaelscoil Eoghain | Tír Eoghain | €20 | |
– | ||||||
Rang 5 – 6 | 1ú | Cormac Hamlin | Gaelscoil Eoghain | Tír Eoghain | €60 | |
Rang 5 – 6 | 2ú | Rebecca O’Reilly | Scoil Phádraig Naofa | Cabhán | €40 | |
Rang 5 – 6 | 3ú | Saoirse Ní Cheallaigh | Gaelscoil na Mí | An Mhí | €20 | |
Rang 5 – 6 | 4ú | Holly-Mae de Crochtas | Gaelscoil Uí Earcáin | Baile Átha Cliath | €20 | |
– | ||||||
Bliain 1 – 3 | 1ú | Caoimhe Ní Chualáin | Coláiste Chroí Mhuire | Gaillimh | €60 | |
Bliain 1 – 3 | 2ú | Ciara Ní Chualáin | Coláiste Chroí Mhuire | Gaillimh | €40 | |
Bliain 1 – 3 | 3ú | Katie Moore | Coláiste Chroí Mhuire | Gaillimh | €20 | |
Bliain 1 – 3 | 4ú | Marcus Ó Tuaithail | Coláiste Chroí Mhuire | Gaillimh | €20 | |
– | ||||||
Bliain 4 – 6 | 1ú | Oisín Ó Síocháin | Gaelcholáiste Choilm | Corcaigh | €60 | |
Bliain 4 – 6 | 2ú | Siobhán Ní Neachtain | Coláiste Chroí Mhuire | Gaillimh | €40 | |
Bliain 4 – 6 | 3ú | Leigha Carr | Coláiste an Eachréidh | Gaillimh | €20 | |
Bliain 4 – 6 | 4ú | Caitriona Ní Dhomhnalláín | Coláíste Pobail Naomh Eoin Bosco | Clár | €20 | |
Raidió | ||||||
Ranna | Scoil | Contae | Duais | |||
Rang 3 – 4 | Gaelscoil de hÍde | Roscomáin | €150 | |||
Rang 5 – 6 | Gaelscoil Éirne | Dún na nGall | €150 | |||
Bliain 4 – 6 | Scoil Theach an Mhainéara | Baile Átha Cliath | €150 | |||
Gradaim | ||||||
Comórtas | Scoil | Contae | Duais | |||
Gradam na mBunscoileanna | S.N Ros Dumhnach | Maigh Eo |
Dearbhán ar luach €300 don Siopa Leabhar (www.cnag.ie/siopa)
|
|||
Gradam na hiar-bhunscoileanna | Presentation College Carlow | Ceatharlach |
Dearbhán don Scoil Surfála – Rang do 24 dalta ar luach €400.
|
|||
Seolfadh Teastas Rannpháirtíochta chuig gach dalta a ghlac páirt sna Comórtais Óige sa phost.
- Comórtas grúpa atá i gceist sa chomórtas seo – moltar ar a laghad 4 duine an grúpa
- Fad an chláir raidió 30 nóiméad ar a mhéad, le seoladh ar CD nó cnaipe cuimhneacháin
Dhá roinn Bhunscoile
Ó dheas Ó thuaidh
Rang 3-4 Rang 5-6
Rang 5-6 Rang 7
Dhá roinn Iar-bhunscoile
Ó dheas Ó thuaidh
Bliain 1-3 Bliain 8-11
Bliain 4-6 Bliain 12-14
Duais an roinn
€150 – 1ú Áit
- Comórtas aonair atá i gceist sa chomórtas seo
- Is aiste atá i gceist ach samhlaigh go bhfoilseofar ar líne é (glacfar le hiarratais lámhscríofa)
- Is féidir é a bhunú ar aon ábhar, msh alt iriseoireachta, gearrscéal, léirmheas, dírbheathaisnéis srl
- Is féidir iad a sheoladh trí r-phost go snag@cnag.ie
Trí roinn Bhunscoile
Ó dheas Ó thuaidh
Rang 1-2 Rang 3-4
Rang 3-4 Rang 5-6
Rang 5-6 Rang 7
Dhá roinn Iar-bhunscoile
Ó dheas Ó thuaidh
Bliain 1-3 Bliain 8-11
Bliain 4-6 Bliain 12-14
4 dhuais an roinn
€60 – 1ú Áit
€40 – 2ú hÁit
€20 – 3ú hÁit
€20 – 4ú hÁit
Cuirigí postaeir eolais & leabhrán beag le chéile faoin leabhar is fearr libh. Is féidir le ranganna iomlána nó grúpaí níos lú cur isteach air. Moltar go mbeadh idir 5 – 10 leathanach sa leabhrán agus go mbeadh póstaer A2 ag dul leis.
Duais: Dearbhán ar luach €300 don Siopa Leabhar (www.cnag.ie/siopa)
- Comórtas aonair atá i gceist sa chomórtas seo
- Is féidir na píosaí filíochta a bhunú ar aon ábhar
Trí roinn Bhunscoile
Ó dheas Ó thuaidh
Rang 1-2 Rang 3-4
Rang 3-4 Rang 5-6
Rang 5-6 Rang 7
Dhá roinn Iar-bhunscoile
Ó dheas Ó thuaidh
Bliain 1-3 Bliain 8-11
Bliain 4-6 Bliain 12-14
4 dhuais an roinn
€60 – 1ú Áit
€40 – 2ú hÁit
€20 – 3ú hÁit
€20 – 4ú hÁit
- Comórtas aonair atá i gceist sa chomórtas seo
- Is féidir pé ábhar gur mhaith libh a úsáid – péint, cailc srl!
Le déanamh:
Pictiúir a tharraingt nó a phéinteáil bunaithe ar an téama “Gaeilge i mo bhaile féin” nó Seanfhocail
Ceithre roinn Bhunscoile
Ó dheas Ó thuaidh
Naíonáin Rang 1-2
Rang 1-2 Rang 3-4
Rang 3-4 Rang 5-6
Rang 5-6 Rang 7
Dhá roinn Iar-bhunscoile
Ó dheas Ó thuaidh
Bliain 1-3 Bliain 8-11
Bliain 4-6 Bliain 12-14
4 dhuais an roinn
€60 – 1ú Áit
€40 – 2ú hÁit
€20 – 3ú hÁit
€20 – 4ú hÁit
- Cuir físeán 3 nóiméad le chéile ar cheann de na téamaí seo a leanas:
- An Aip Ghaeilge is Fearr Liom
- An Ghaeilge ar an Idirlíon
- Gnó as Gaeilge
- An Ghaeilge sa Chlós Scoile
- An Ghaeilge i mo Cheantar
Seol d’iarratas chuig snag@cnag.ie
- An Chéad Duais: Dearbhán don Scoil Surfála – Rang do 24 dlalta ar luach €400.
- An Dara Duais: Dearbhán do Choláiste na bhFiann – 2 x Dearbhán €300 do chúrsa Gaeltachta